عناصر تشکیل دهنده
میزان مصرف بر حسب وزن
| وزن گربه / مقدار مصرف (گرم) | گربه لاغر | گربه نرمال | گربه چاق |
| 2 | 41 | 34 | 27 |
| 3 | 55 | 46 | 36 |
| 4 | 67 | 56 | 45 |
| 6 | 89 | 75 | 60 |
| 8 | 110 | 91 | 73 |
درصد مواد تشکیل دهنده
| آهن | 46میلی گرم |
| ید | 4.6 میلی گرم |
| مس | 14 میلی گرم |
| منگنز | 59 میلی گرم |
| روی | 178میلی گرم |
| پروتئین خام | %27 |
| چربی خام | %13 |
| فیبر خام | %7 |
| رطوبت | %8 |
| سلنیوم | 0.08 میلی گرم |

