عناصر تشکیل دهنده
میزان مصرف بر حسب وزن
وزن ( کیلوگرم) | میزان مصرف روزانه (گرم ) | |
2 – 3 | 40 -55 | |
3 – 4 | 55 – 65 | |
4 – 5 | 65 – 75 | |
5 – 7 | 75 – 95 | |
7 – 10 | 95 – 120 |
درصد مواد تشکیل دهنده
پروتئین خام | %33 |
چربی خام | %20 |
فیبر خام | %2 |
مواد معدنی | %7.8 |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.