عناصر تشکیل دهنده
درصد مواد تشکیل دهنده
| ویتامین A | 18000 میلی گرم |
| ویتامین D3 | 1500 میلی گرم |
| ویتامین E | 200 میلی گرم |
| ویتامین C | 200 میلی گرم |
| تورین | 1500 میلی گرم |
| پروتئین خام | %34 |
| چربی خام | %12 |
| فیبر خام | %4 |
| مواد معدنی | %7 |
میزان مصرف بر حسب وزن
| وزن / گرم | 2 کیلو | 3 کیلو | 4 کیلو | 5 کیلو | 6 کیلو | 7 کیلو | 8 کیلو | 9 کیلو | 10 کیلو |
| گربه لاغر | 36-33 | 49-44 | 60-55 | 71-65 | 82-74 | 92-83 | – | – | – |
| گربه متوسط | 33-30 | 45-41 | 56-51 | 66-60 | 76-69 | 85-77 | 94-85 | 103-93 | 112-101 |
| گربه چاق | – | – | – | 61-55 | 70-64 | 79-71 | 87-79 | 95-86 | 103-93 |


دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.