عناصر تشکیل دهنده
میزان مصرف بر حسب وزن
| زن گربه / میزان مصرف | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 
| گربه داخل خانه | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 
| گربه بیرون خانه | 35 | 55 | 70 | 85 | 105 | 
درصد مواد تشکیل دهنده
| تائورین | 1320 میلی گرم | 
| مس | 16 میلی گرم | 
| روی | 116 میلی گرم | 
| منگنز | 71 میلی گرم | 
| ید | 1.4 میلی گرم | 
| سلنیوم | 0.44 میلی گرم | 
| ویتامین A | 13200 میلی گرم | 
| ویتامین D3 | 1200 میلی گرم | 
| ویتامین E | 120 میلی گرم | 
| ویتامین B1 | 72 میلی گرم | 
| ویتامین B2 | 3.4 میلی گرم | 
| ویتامین B5 | 11 میلی گرم | 
| ویتامین B6 | 4 میلی گرم | 
| ویتامین B12 | 0.018 میلی گرم | 
| ویتامین B9 | 0.8 میلی گرم | 
| پروتئین خام | %31 | 
| چربی خام | %12 | 
| فیبر خام | %2.5 | 
| مواد معدنی | %6.5 | 
| کلسیم | %1.2 | 
| فسفر | %0.85 | 
| سدیم | %0.35 | 
| پتاسیم | %0.38 | 
| منیزیم | %0.1 | 
| امگا 3 | %1.1 | 
| امگا 6 | %3.2 | 
| لیزین | 14.5 گرم | 
| متونین | 7.3 گرم | 
| بیوتین | 1.2 میلی گرم | 
| کلرید کولین | 3450 میلی گرم | 
 
		 
	





 
                 
                     
                 
                     
                 
                     
                 
                     
                 
                 
                     
                
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.