عناصر تشکیل دهنده
میزان مصرف بر حسب وزن
| وزن | گرم | |
| 2-3 گیلوگرم | 45-65 گرم | |
| 3-4 گیلوگرم | 60-85 گرم | |
| 4-5 گیلوگرم | 75-95 گرم | |
| 5-7 گیلوگرم | 85-130 گرم |
درصد مواد تشکیل دهنده
| فسفر | %0.45 |
| سدیم | %0.30 |
| پتاسیم | %0.65 |
| منیزیم | %0.06 |
| پروتئین خام | %27 |
| چربی خام | %20 |
| فیبر خام | %2.7 |
| مواد معدنی | %5 |
| کلسیم | %6 |


دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.