عناصر تشکیل دهنده
میزان مصرف بر حسب وزن
| وزن | کم تحرک | فعال |
| 2-3 گیلوگرم | 35 | 60 |
| 3-4 گیلوگرم | 45 | 70 |
| 4-5 گیلوگرم | 55 | 85 |
| 5-7 گیلوگرم | 65 | 105 |
درصد مواد تشکیل دهنده
| فسفر | %0.45 |
| سدیم | %0.30 |
| پتاسیم | %0.65 |
| منیزیم | %0.06 |
| پروتئین خام | %28 |
| چربی خام | %9.0 |
| فیبر خام | %2.7 |
| مواد معدنی | %7.4 |
| کلسیم | %1.45 |


دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.