عناصر تشکیل دهنده
درصد مواد تشکیل دهنده
پروتئین خام | %32 |
چربی خام | %18 |
فیبر خام | %2.1 |
مواد معدنی | %7.1 |
کلسیم | %1.45 |
منیزیم | %0.10 |
فسفر | %1.10 |
میزان مصرف بر حسب وزن
سن / ماه | میزان مصرف / گرم |
2 | 55 |
3 | 50 |
4 | 45 |
5 | 40 |
6 | 35 |
12 – 7 | 30 – 25 |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.