عناصر تشکیل دهنده
درصد مواد تشکیل دهنده
| ویتامین K3 | 0.1 میلی گرم |
| ویتامین B2 | 17.6 میلی گرم |
| ویتامین B12 | 0.1 میلی گرم |
| ویتامین B6 | 9.1 میلی گرم |
| ویتامین B1 | 5.9 میلی گرم |
| ویتامین B5 | 36.5 میلی گرم |
| ویتامین B9 | 0.4 میلی گرم |
| ویتامین C | 21.2 میلی گرم |
| بیوتین | 0.31 میلی گرم |
| ویتامین A | 30000 میلی گرم |
| ویتامین E | 500 میلی گرم |
| ویتامین D3 | 1300 میلی گرم |
| ال کارنیتین | 100 میلی گرم |
| گلوکوزامین کندراتین | 330 میلی گرم |
| تورین | 2000 میلی گرم |
| پتاسیم سیترات | 3000 میلی گرم |
| کیتوسان | 500 میلی گرم |
| پری بیوتیک | %2.25 |
| پتاسیم | %0.75 |
| نیاسین | 53.4 میلی گرم |
| پروتئین خام | %42 |
| چربی خام | %9 |
| فیبر خام | %7 |
| خاکستر | %6.9 |
| رطوبت | %6 |
| نشاسته | %19 |
| کلسیم | %1.2 |
| سدیم | %0.32 |
| امگا 3 | %0.3 |
| امگا 6 | %1.8 |
| مواد معدنی | %6.9 |
| فسفر | %1 |
| منیزیم | %0.095 |
| سلنیوم | 0.20 میلی گرم |
| زینک | 90 میلی گرم |
| مس | 6 میلی گرم |
| منگنز | 20 میلی گرم |
| ید | 2.5 میلی گرم |
| آهن | 100 میلی گرم |
| کولین | %0.43 |
میزان مصرف بر حسب وزن
| وزن / مقدار مصرف | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| گربه عقیم نشده | 40 | 55 | 75 | 95 | 110 | 130 | 145 | 185 |
| گربه عقیم | 30 | 45 | 60 | 75 | 85 | 110 | 115 | 160 |


دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.