عناصر تشکیل دهنده
میزان مصرف بر حسب وزن
| سن(ماه) | وزن بچه گربه | مقدار مصرف روزانه | 
|---|---|---|
| 2 – 1 | 1 – .04 کیلوگرم | 29 – 49 گرم | 
| 4 – 3 | 2 – 1.3 کیلوگرم | 61 -67 گرم | 
| 6 – 5 | 2.9 – 2.3 کیلوگرم | 67 – 69 گرم | 
| 12 – 7 | 4 – 3.1 کیلوگرم | 51 65 گرم | 
درصد مواد تشکیل دهنده
| ویتامین A | 15500 میلی گرم | 
| ویتامین D3 | 800 میلی گرم | 
| آهن | 118 میلی گرم | 
| ید | 5.7 میلی گرم | 
| مس | 3.6 میلی گرم | 
| منگنز | 55 میلی گرم | 
| سلنیوم | 0.39 میلی گرم | 
| زینک | 149 میلی گرم | 
| پروتئین خام | %26.0 | 
| چربی خام | %22.0 | 
| فیبر خام | %5.1 | 
| خاکستر خام | %6.2 | 
| EPA/DHA | %0.35 | 
| امگا 3 | %0.93 | 
| امگا 6 | %4.4 | 
| سدیم | %0.3 | 
| پتاسیم | %01 | 
		
	
