عناصر تشکیل دهنده
درصد مواد تشکیل دهنده
فسفر | %0.95 |
سدیم | %0.35 |
منیزیم | %0.1 |
پتاسیم | %0.70 |
تائورین | %0.15 |
بیوتین | 1000 میلی گرم |
ال کارنیتین | 500 میلی گرم |
آهن | 150 میلی گرم |
روی | 160 میلی گرم |
منگنز | 18 میلی گرم |
مس | 18 میلی گرم |
ید | 1.80 میلی گرم |
سلنیوم | 1.30 میلی گرم |
نیاسین | 150 میلی گرم |
اسید فولیک | 5 میلی گرم |
پروتئین خام | %29.8 |
چربی خام | %14.8 |
فیبر خام | %2.1 |
خاکستر | %7 |
کلسیم | %1.2 |
ویتامین A | 24000 میلی گرم |
ویتامین D3 | 1800 میلی گرم |
ویتامین E | 220 میلی گرم |
ویتامین C | 100 میلی گرم |
ویتامین B1 | 15 میلی گرم |
ویتامین B2 | 20 میلی گرم |
ویتامین B6 | 20 میلی گرم |
ویتامین B12 | 100 میلی گرم |
کلسیم دی پانتوتنات | 50 میلی گرم |
میزان مصرف بر حسب وزن
وزن / میزان مصرف روزانه (گرم) | فعالیت کم | فعالیت نرمال |
2-3 کیلوگرم | 30 – 40 | 40 – 55 |
3-4 کیلوگرم | 40 – 50 | 55 – 65 |
4-5 کیلوگرم | 50 – 60 | 65 – 75 |
5-7 کیلوگرم | 60 – 70 | 75 – 95 |
7-10 کیلوگرم | 70 – 90 | 95 – 120 |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.