عناصر تشکیل دهنده
میزان مصرف بر حسب وزن
وزن گربه مصرف | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
گربه لاغر | 30 | 40 | 45 | 55 | 65 | 70 | 80 | 85 | 90 |
گربه نرمال | 25 | 35 | 45 | 50 | 60 | 65 | 75 | 80 | 85 |
گربه چاق | 20 | 30 | 40 | 50 | 55 | 65 | 75 | 80 | 85 |
درصد مواد تشکیل دهنده
پروتئین خام | %32 |
چربی خام | %19 |
فیبر خام | %5 |
خاکستر | %6.4 |
اسید لینولئیک | %3 |
فسفر | %0.3 |
پتاسیم | %0.8 |
تائورین | 2500 میلی گرم |
ویتامین A | 25000 میلی گرم |
ویتامین D3 | 1500 میلی گرم |
سلنیوم | 0.12 میلی گرم |
منگنز | 24 میلی گرم |
مس | 12 میلی گرم |
منگنز | 32 میلی گرم |
مس | 7 میلی گرم |
ید | 4.6 میلی گرم |
ال کارنیتین | 100 میلی گرم |
ناهید شریف نیا –
طعمش و گربه م دوست داشت تازه شروع کردم ایشالا ریزش موهاش هم کم بشه
غزال حسنی –
مونژه غذاهاش خوبه و کربه پرشین من که خیلی دوست داره. متاسفانه راحت پیدا نمیشه
مبینا –
بسیار با کیفیت بهترین نوع تغذیه برای گربههای خانگی
دکتر سارا محمدی –
برند معتبر و با کیفیت. به گربه اتون حتما غذای خوب بدید، چون استخونا و سیستم عصبیش در حال رشده و حتما باید غذایی بخوره که بعدا دچار مشکل نشه.