عناصر تشکیل دهنده
میزان مصرف بر حسب وزن
وزن گربه مصرف | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
گربه لاغر | 30 | 40 | 45 | 55 | 65 | 70 | 80 | 85 | 90 |
گربه نرمال | 25 | 35 | 45 | 50 | 60 | 65 | 75 | 80 | 85 |
گربه چاق | 20 | 30 | 40 | 50 | 55 | 65 | 75 | 80 | 85 |
درصد مواد تشکیل دهنده
پروتئین خام | %24 |
چربی خام | %20 |
فیبر خام | %5.8 |
خاکستر | %5.9 |
کلسیم | %0.6 |
فسفر | %0.3 |
پتاسیم | %0.8 |
ویتامین A | 18000 میلی گرم |
ویتامین D3 | 1000 میلی گرم |
آهن | 106 میلی گرم |
ید | 5 میلی گرم |
مس | 12 میلی گرم |
منگنز | 32 میلی گرم |
روی | 90 میلی گرم |
تائورین | %0.25 |
شاهین محبی –
در رده بهترین عذا گربه
رضا متقی –
توصیه دکتر بود که هنراه با غذای روزانه اش، ۳۰ گرم ازین غذا هم بخوره. به خاطر کلیه هاش. از خریدم راضی بودم.
ساناز عظیمی –
حتی برای گربه های بد غذا هم مناسب هستش
حدیثه هاشمی –
نسبت به پت شاپ ها قیمت خیلی مناسبی داشت و برند مونژه که حرف نداره
سعید احمدی –
بسته بندیش عالی،بدون پارگی و اورجینال بود وبه موقعه به دستم رسید