عناصر تشکیل دهنده
میزان مصرف بر حسب وزن
| برحسب وزن | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| وزن نرمال | 40گرم | 45گرم | 55گرم | 66گرم | 66 گرم |
| وزن بالا | 35گرم | 38 گرم | 45گرم | 54گرم | 60گرم |
درصد مواد تشکیل دهنده
| ویتامین A | 18000 میلی گرم |
| ویتامین D | 1000 میلی گرم |
| ویتامین E | 300 میلی گرم |
| ویتامین C | 150 میلی گرم |
| ویتامین B7 | 1000 lمیلی گرم |
| فولیک اسید | 3 میلی گرم |
| ویتامین B1 | 14 میلی گرم |
| ویتامین B2 | 10 میلی گرم |
| ویتامین B6 | 8 میلی گرم |
| ویتامین B12 | 73.4 میلی گرم |
| نیکوتینامید | 100 میلی گرم |
| کولین کلراید | 1500 میلی گرم |
| آهن | 200 میلی گرم |
| مس | 15 میلی گرم |
| ال کارنتین | 120 میلی گرم |
| پروتئین خام | %37 |
| چربی خام | %10 |
| فیبر خام | %10 |
| خاکستر خام | %6 |
| متیونین | %0.8 |
| کلسیم | %1.2 |
| فسفر | %0.9 |
| لیسین | %1.1 |
| امگا 3 و 6 | %1 |
| منگنز | 20 میلی گرم |
| روی | 130 میلی گرم |
| ید | 1.5 میلی گرم |
| سلنیوم | 0.25 میلی گرم |
| تورین | 1400 میلی گرم |
| پنتوتنیک اسید | 40 میلی گرم |


دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.