عناصر تشکیل دهنده
میزان مصرف بر حسب وزن
| وزن | میزان مصرف روزانه |
| 2کیلوگرم | 45- 30 گرم |
| 3کیلوگرم | 60- 45گرم |
| 4کیلوگرم | 75- 55گرم |
| 5کیلو گرم | 66-85 گرم |
| 6کیلوگرم | 75-100 گرم |
درصد مواد تشکیل دهنده
| کلسیم | %1.40 |
| امگا-3 | %1.50 |
| بیوتین | 2.26میلی گرم |
| ویتامین A | 24000 میلی گرم |
| پروتئین خام | %31 |
| چربی خام | %16 |
| فیبر خام | %10 |
| مواد معدنی | %7 |

