عناصر تشکیل دهنده
درصد مواد تشکیل دهنده
| ویتامین A | 15000 میلی گرم |
| ویتامین D | 1200 میلی گرم |
| ویتامین E | 150 میلی گرم |
| انرژی | 3600 کالری |
| کلسیم | %1.1 |
| پروتئین خام | %24 |
| چربی خام | %13 |
| فیبر خام | %3 |
| خاکستر | %7 |
| رطوبت | %10 |
میزان مصرف بر حسب وزن
| وزن سگ / مقدار مصرف | فعالیت کم | فعالیت نرمال | فعالیت زیاد |
| 12 | 170 | 190 | 210 |
| 15 | 210 | 230 | 250 |
| 20 | 250 | 285 | 320 |
| 25 | 290 | 330 | 370 |
| 30 | 320 | 360 | 410 |
| 35 | 370 | 420 | 470 |
| 40 | 400 | 450 | 510 |
| 45 | 430 | 480 | 550 |
| 50 | 460 | 510 | 570 |
| 55 | 490 | 540 | 600 |
| 60 | 520 | 570 | 620 |


عماد فرهادی –
با بسته بندی سالم به دستم رسید.تا یکسال، تاریخ انقضا داره که عالیه.سگم دوست داشت و خورد.
donya akbari –
پسر من هر غذایی رو نمیخوره. اولین غذای ایرانیه که میخوره
علی همتی –
سلام ساخت ایرانه؟
مدیر داخلی –
سلام . بله این غذا در ایران تولید میشه.