عناصر تشکیل دهنده
میزان مصرف بر حسب وزن
وزن | فعالیت کم | فعالیت عادی | فعالیت زیاد |
---|---|---|---|
4.4 پوند (2 کیلوگرم) | ¼ پیمانه (25 گرم) | ¼ پیمانه (31 گرم) | ⅜ پیمانه (37 گرم) |
6.6 پوند (3 کیلوگرم) | ¼ پیمانه (33 گرم) | ⅜ پیمانه (41 گرم) | ½ پیمانه (49 گرم) |
8.8 پوند (4 کیلوگرم) | ⅜ پیمانه (40 گرم) | ½ پیمانه (50 گرم) | ½ پیمانه (60 گرم) |
11.0 پوند (5 کیلوگرم) | ⅜ پیمانه (47 گرم) | ½ پیمانه (59 گرم) | ⅝ پیمانه (71 گرم) |
13.2 پوند (6 کیلوگرم) | ½ پیمانه (54 گرم) | ⅝ پیمانه (67 گرم) | ¾ پیمانه (80 گرم) |
15.4 پوند (7 کیلوگرم) | ½ پیمانه (60 گرم) | ¾ پیمانه (75 گرم) | ⅞ پیمانه (90 گرم) |
17.6 پوند (8 کیلوگرم) | ⅝ پیمانه (66 گرم) | ¾ پیمانه (82 گرم) | ⅞ پیمانه (98 گرم) |
19.8 پوند (9 کیلوگرم) | ⅝ پیمانه (71 گرم) | ⅞ پیمانه (89 گرم) | 1 پیمانه (107 گرم) |
22.0 پوند (10 کیلوگرم) | ¾ پیمانه (77 گرم) | ⅞ پیمانه (96 گرم) | 1 ⅛ پیمانه (115 گرم) |
1 پیمانه = 8 اونس = 108 گرم |
درصد مواد تشکیل دهنده
ویتامین A | 18500 میلی گرم |
ویتامین D3 | 1000 میلی گرم |
آهن | 38 میلی گرم |
ید | 3.8 میلی گرم |
مس | 12 میلی گرم |
منگنز | 50 میلی گرم |
پروتئین خام | %33 |
چربی خام | %22 |
فیبر خام | %1.6 |
خاکستر | %7.4 |
زینک | 124 میلی گرم |
سلنیوم | 0.03 میلی گرم |