عناصر تشکیل دهنده
میزان مصرف بر حسب وزن
وزن گربه | فعالیت کم | فعالیت نرمال | فعالیت زیاد |
2 | 37 گرم | 31 گرم | 25 گرم |
3 | 49 گرم | 41 گرم | 33 گرم |
4 | 61 گرم | 51 گرم | 40 گرم |
5 | 71 گرم | 59 گرم | 47 گرم |
6 | 81 گرم | 67 گرم | 54 گرم |
7 | 90 گرم | 75 گرم | 60 گرم |
8 | 99 گرم | 83 گرم | 66 گرم |
9 | 108 گرم | 90 گرم | 72 گرم |
10 | 116 گرم | 97 گرم | 78 گرم |
درصد مواد تشکیل دهنده
پروتئین خام | %24.5 |
چربی خام | %21.5 |
فیبر خام | %4.5 |
خاکستر | %6.6 |
EPA/DHA | %0.41 |
ویتامین D | 900 میلی گرم |
اسید لینولئیک | 3.51 گرم |
ویتامین A | 20800 میلی گرم |
ویتامین D3 | 800 میلی گرم |
آهن | 44 میلی گرم |
ید | 4.5 میلی گرم |
مس | 14 میلی گرم |
منگنز | 58 میلی گرم |
سلنیوم | 0.08 میلی گرم |
زینک | 173 میلی گرم |
نرگس سلامی –
متاسفانه یکم قیمت رویال گرونه ولی خب خیلی خوبه و خیلی هم روغنیه
مریم شاکری –
گربه من بد غذا هست و مشکل کلیه داره به توصیه دامپزشک این غذارو گرفتم و این غذا رو خوب خورد و کیفیت هم عالی بود