عناصر تشکیل دهنده
مقدار مصرف روزانه
| وزن سگ | مقدار مصرف روزانه سگ نرمال | مقدار مصرف روزانه سگ فعال |
| 1کیلوگرم | 22گرم | 29گرم |
| 3 کیلوگرم | 51گرم | 67گرم |
| 6کیلوگرم | 86گرم | 113 گرم |
| 10کیلوگرم | 126 گرم | 166گرم |
درصد مواد تشکیل دهنده
| ویتامین A | 29500 میلی گرم |
| ویتامین D3 | 800 میلی گرم |
| آهن | 44 میلی گرم |
| ید | 4.4 میلی گرم |
| مس | 9 میلی گرم |
| منگنز | 58 میلی گرم |
| زینک | 173 میلی گرم |
| سلنیوم | 0.1 میلی گرم |
| پنتازدیم | 3.5 میلی گرم |
| پروتئین خام | %30 |
| چربی خام | %19 |
| فیبر خام | %2.1 |


دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.