عناصر تشکیل دهنده
درصد مواد تشکیل دهنده
| فسفر | %0.2 |
| سدیم | %0.35 |
| پتاسیم | %0.2 |
| ویتامین A | 29500 میلی گرم |
| ویتامین D3 | 800 میلی گرم |
| آهن | 41 میلی گرم |
| ید | 4.1 میلی گرم |
| مس | 13 میلی گرم |
| پروتئین خام | %26 |
| چربی خام | %16 |
| فیبر خام | %1.6 |
| خاکستر | %5.4 |
| عصاره چای | 150 میلی گرم |
| منیزیم | 54 میلی گرم |
| زینک | 136 میلی گرم |
| سلنیوم | 0.09 میلی گرم |
میزان مصرف بر حسب وزن
| وزن سگ / مقدار مصرف | 1 | 2 | 3 | 3.5 |
| فعالیت نرمال | 19 – 24 | 35 – 41 | 44 – 55 | 51 – 62 |
| فعالیت متوسط | 23 – 28 | 42 – 47 | 53 – 64 | 61 – 71 |
| فعالیت زیاد | 26 – 32 | 48 – 53 | 62 – 72 | 70 – 80 |


دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.