عناصر تشکیل دهنده
مقدار مصرف روزانه
| وزن سگ | مقدار مصرف روزانه سگ نرمال | مقدار مصرف روزانه سگ فعال |
| 1کیلوگرم | 22گرم | 29گرم |
| 3 کیلوگرم | 51گرم | 67گرم |
| 6کیلوگرم | 86گرم | 113 گرم |
| 10کیلوگرم | 126 گرم | 166گرم |
درصد مواد تشکیل دهنده
| ویتامین A | 21500 میلی گرم |
| ویتامین D3 | 1000 میلی گرم |
| آهن | 35 میلی گرم |
| ید | 3.5 میلی گرم |
| مس | 11 میلی گرم |
| منگنز | 45 میلی گرم |
| پروتئین خام | %30 |
| چربی خام | %11 |
| فیبر خام | %6.6 |
| زینک | 136 میلی گرم |
| سلنیوم | 0.4 میلی گرم |
| کارنیتین | 150 میلی گرم |
| چای سبز | 0.6 گرم |


دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.