عناصر تشکیل دهنده
میزان مصرف بر حسب وزن
وزن | فعالیت کم | فعالیت عادی | فعالیت زیاد |
---|---|---|---|
4.4 پوند (2 کیلوگرم) | ¼ پیمانه (25 گرم) | ¼ پیمانه (31 گرم) | ⅜ پیمانه (37 گرم) |
6.6 پوند (3 کیلوگرم) | ¼ پیمانه (33 گرم) | ⅜ پیمانه (41 گرم) | ½ پیمانه (49 گرم) |
8.8 پوند (4 کیلوگرم) | ⅜ پیمانه (40 گرم) | ½ پیمانه (50 گرم) | ½ پیمانه (60 گرم) |
11.0 پوند (5 کیلوگرم) | ⅜ پیمانه (47 گرم) | ½ پیمانه (59 گرم) | ⅝ پیمانه (71 گرم) |
13.2 پوند (6 کیلوگرم) | ½ پیمانه (54 گرم) | ⅝ پیمانه (67 گرم) | ¾ پیمانه (80 گرم) |
15.4 پوند (7 کیلوگرم) | ½ پیمانه (60 گرم) | ¾ پیمانه (75 گرم) | ⅞ پیمانه (90 گرم) |
17.6 پوند (8 کیلوگرم) | ⅝ پیمانه (66 گرم) | ¾ پیمانه (82 گرم) | ⅞ پیمانه (98 گرم) |
19.8 پوند (9 کیلوگرم) | ⅝ پیمانه (71 گرم) | ⅞ پیمانه (89 گرم) | 1 پیمانه (107 گرم) |
22.0 پوند (10 کیلوگرم) | ¾ پیمانه (77 گرم) | ⅞ پیمانه (96 گرم) | 1 ⅛ پیمانه (115 گرم) |
1 پیمانه = 8 اونس = 108 گرم |
درصد مواد تشکیل دهنده
آهن | 36 میلی گرم |
ید | 3.7 میلی گرم |
مس | 11 میلی گرم |
منگنز | 47 میلی گرم |
روی | 99 میلی گرم |
سلنیوم | 0.08 میلی گرم |
پروتئین خام | %31 |
چربی خام | %20 |
فیبر خام | %6.5 |
مواد معدنی | %8.0 |
امگا 6 | %0.6 |
امگا 3 | %0.6 |