عناصر تشکیل دهنده
میزان مصرف بر حسب وزن
وزن سگ | لاغر | متوسط | چاق |
2 | 51 | 45 | 39 |
4 | 85 | 75 | 65 |
6 | 116 | 102 | 88 |
8 | 144 | 126 | 109 |
10 | 170 | 149 | 129 |
11 | 182 | 160 | 139 |
15 | 230 | 202 | 175 |
20 | 285 | 251 | 217 |
25 | 337 | 297 | 256 |
30 | 387 | 340 | 294 |
35 | 434 | 382 | 330 |
40 | 480 | 422 | 365 |
45 | 524 | 461 | 398 |
50 | 567 | 499 | 431 |
55 | 609 | 536 | 463 |
60 | 650 | 572 | 494 |
70 | 730 | 643 | 555 |
80 | 807 | 710 | 613 |
درصد مواد تشکیل دهنده
ویتامین A | 18500 میلی گرم |
منگنز | 56 میلی گرم |
ویتامین D3 | 1200 میلی گرم |
آهن | 43 میلی گرم |
ید | 4.3 میلی گرم |
مس | 13 میلی گرم |
زینک | 137 میلی گرم |
سلنیوم | 0.08 میلی گرم |
عصاره چای | 5 میلی گرم |
پروتئین خام | %26 |
چربی خام | %20 |
فیبر خام | %1.7 |
خاکستر | %4.9 |
سدیم | %0.15 |
پتاسیم | %0.8 |
منیزیم | %0.15 |
تورین | %0.38 |
امگا 3 | %0.85 |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.