عناصر تشکیل دهنده
میزان مصرف بر حسب وزن
| وزن/گرم | فعالیت کم | فعالیت نرمال | فعالیت زیاد |
| 2 | 41 | 48 | 54 |
| 3 | 56 | 65 | 74 |
| 4 | 69 | 80 | 91 |
| 5 | 82 | 95 | 108 |
| 6 | 94 | 109 | 124 |
| 7 | 106 | 122 | 138 |
| 8 | 117 | 135 | 154 |
| 9 | 128 | 148 | 168 |
| 10 | 138 | 160 | 182 |
درصد مواد تشکیل دهنده
| پروتئین خام | %24 |
| چربی خام | %10 |
| فیبر خام | %3.5 |
| رطوبت | %9 |


زهرا صالحی –
خیلی خوش خوراک هست، گوارش سگمهیچ مشکلی نداره
صبا عدلی –
با توصیه دکتر تهیه کردم و راضی بودم