عناصر تشکیل دهنده
میزان مصرف بر حسب وزن
وزن | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 25 | 30 | 40 |
فعالیت کم | 105 | 135 | 165 | 190 | 215 | 240 | 265 | 290 | 310 | 355 | 405 | 505 |
فعالیت نرمال | 90 | 120 | 145 | 165 | 190 | 210 | 230 | 250 | 270 | 310 | 355 | 440 |
فعالیت زیاد | 80 | 105 | 125 | 145 | 165 | 185 | 200 | 220 | 235 | 270 | 305 | 380 |
درصد مواد تشکیل دهنده
فسفر | %0.2 |
سدیم | %0.35 |
پتاسیم | %0.2 |
ویتامین A | 15500 میلی گرم |
ویتامین D3 | 1000 میلی گرم |
آهن | 40 میلی گرم |
ید | 4 میلی گرم |
مس | 12 میلی گرم |
پروتئین خام | %14 |
چربی خام | %18 |
فیبر خام | %2.4 |
مواد معدنی | %4 |
کلسیم | %0.4 |
منیزیم | 52 میلی گرم |
زینک | 156 میلی گرم |
سلنیوم | 0.05 میلی گرم |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.