عناصر تشکیل دهنده
میزان مصرف بر حسب وزن
| وزن | میزان مصرف روزانه |
| 1 الی 2 کیلوگرم | 25 – 35 گرم |
| 2 الی 3 کیلوگرم | 35 – 55 گرم |
| 3 الی 4 کیلوگرم | 55 – 75 گرم |
| 4 الی 5 کیلوگرم | 75 – 90 گرم |
| 5 الی 6 کیلوگرم | 90 – 110 گرم |
| 6 الی 7 کیلوگرم | 110 – 130 گرم |
| 7 الی 8 کیلوگرم | 130 – 145 گرم |
درصد مواد تشکیل دهنده
| ویتامین A | 1800 میلی گرم |
| ویتامین D3 | 1500 میلی گرم |
| ویتامین E | 200 میلی گرم |
| ویتامین C | 200 میلی گرم |
| تورین | 1500 میلی گرم |
| پروتئین خام | %32 |
| چربی خام | %14 |
| فیبر خام | %3 |
| مواد معدنی | %8 |


دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.