عناصر تشکیل دهنده
درصد مواد تشکیل دهنده
| ویتامین A | 20000 میلی گرم |
| ویتامین D3 | 1000 میلی گرم |
| ویتامین E | 130 میلی گرم |
| امگا 6 | %3.3 |
| امگا 3 | %0.5 |
| کالری | 3940 کیلو کالری |
| پروتئین خام | %28 |
| چربی خام | %18 |
| فیبر خام | %3 |
| رطوبت | %10 |
| فسفر | %0.9 |
| کلسیم | %1.1 |
میزان مصرف بر حسب وزن
| وزن (کیلوگرم) | میزان مصرف (گرم) |
| 1 | 30 |
| 5 | 120 |
| 10 | 210 |
| 20 | 330 |
| 30 | 450 |


دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.