عناصر تشکیل دهنده
درصد مواد تشکیل دهنده
| ویتامین A | 20000 میلی گرم |
| ویتامین D3 | 1000 میلی گرم |
| ویتامین E | 130 میلی گرم |
| کالری | 3880 کیلو کالری |
| امگا 6 | %3.5 |
| امگا 3 | %0.3 |
| کندروتین | 200 میلی گرم |
| پروتئین خام | %28 |
| چربی خام | %18 |
| فیبر خام | %3.5 |
| رطوبت | %10 |
| کلسیم | %1.2 |
| فسفر | %0.9 |
| گلوکوزامین | 400 میلی گرم |
میزان مصرف بر حسب وزن
| وزن (کیلوگرم) | میزان مصرف (گرم) |
| 2 | 60 |
| 5 | 120 |
| 7 | 150 |
| 10 | 210 |


دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.