عناصر تشکیل دهنده
میزان مصرف بر حسب وزن
| وزن گربه | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 |
| 1-3 ماه | 30 | 50 | 85 | — | — | — | — | — | — | — |
| 4-6 ماه | — | 40 | 55 | 70 | 95 | 105 | — | — | — | — |
| 7-12ماه | — | — | 45 | 55 | 65 | 75 | 85 | 90 | 100 | 110 |
درصد مواد تشکیل دهنده
| زینک | 150میلی گرم |
| ویتامین آ | 26000 u |
| بیوتین | 0.30میلی گرم |
| پروتئین خام | %34 |
| چربی خام | %20 |
| فیبر خام | %2.5 |
| امگا-3 | %1.00 |

