عناصر تشکیل دهنده
میزان مصرف بر حسب وزن
وزن گربه/میزان مصرف | گربه لاغر | گربه متوسط | گربه چاق |
2 | 30 | 25 | 25 |
3 | 40 | 35 | 30 |
4 | 45 | 45 | 40 |
5 | 55 | 50 | 50 |
6 | 65 | 60 | 55 |
7 | 70 | 65 | 60 |
8 | 80 | 75 | 70 |
9 | 90 | 80 | 75 |
10 | 95 | 90 | 80 |
درصد مواد تشکیل دهنده
پروتئین خام | %32 |
چربی خام | %20 |
فیبر خام | %5 |
خاکستر | %6.9 |
فسفر | %0.3 |
پتاسیم | %1.2 |
تائورین | %0.33 |
زینک | 150 میلی گرم |
ویتامین A | 25000 میلی گرم |
ویتامین D3 | 1500 میلی گرم |
سلنیوم | 0.28 میلی گرم |
منگنز | 30 میلی گرم |
آهن | 122 میلی گرم |
منگنز | 30 میلی گرم |
مس | 12 میلی گرم |
ید | 2.2 میلی گرم |
ال کارنیتین | 100 میلی گرم |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.