عناصر تشکیل دهنده
درصد مواد تشکیل دهنده
| مس | 10 میلی گرم |
| تورین | 1000 میلی گرم |
| ویتامین A | 25000 میلی گرم |
| ویتامین D3 | 1600 میلی گرم |
| سلنیوم (سدیم سلنیت) | 0.12 میلی گرم |
| منگنز | 25 میلی گرم |
| آهن | 82 میلی گرم |
| پروتئین خام | %32 |
| چربی خام | %18 |
| فیبر خام | %2.3 |
| خاکستر | %6.7 |
| ید | 7.3 میلی گرم |
| پتاسیم | %1.1 |
| کلریدها | %0.5 |
| ال کارنیتین | 200 میلی گرم |
میزان مصرف بر حسب وزن
| وزن سگ / میزان مصرف (گرم) | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 25 | 30 | 40 |
| سگ لاغر | 105 | 135 | 165 | 190 | 215 | 240 | 265 | 285 | 310 | 350 | 402 | 500 |
| سگ متوسط | 90 | 120 | 140 | 165 | 185 | 210 | 230 | 250 | 270 | 30 | 350 | 435 |
| سگ چاق | 80 | 100 | 125 | 145 | 165 | 180 | 200 | 215 | 235 | 265 | 305 | 380 |


دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.