عناصر تشکیل دهنده
میزان مصرف بر حسب وزن
وزن سگ | میزان مصرف روزانه |
1 – 5 کیلو | 25 – 80 گرم |
6 – 10 کیلو | 95 – 140 گرم |
11 – 15 کیلو | 150 – 190 گرم |
16 – 20 کیلو | 200 – 235 گرم |
21 – 30 کیلو | 245 – 320 گرم |
31 – 40 کیلو | 330 – 400 گرم |
41 – 50 کیلو | 405 – 470 گرم |
51 – 60 کیلو | 485 – 540 گرم |
درصد مواد تشکیل دهنده
ساپونین | 10 میلی گرم |
ویتامین C | 100 میلی گرم |
ویتامین E | 200 میلی گرم |
سلنیوم | 0.35 میلی گرم |
منیزیم | 5 میلی گرم |
زینک | 130 میلی گرم |
کلسیم | %2.2 – %1.0 |
پروتئین خام | %23 |
چربی خام | %11 |
فیبر خام | %3.5 |
رطوبت | %10 |
خاکستر | %10 |
امگا 3 | %0.3 |
امگا 6 | %2.5 |
فسفر | %1.6 – %0.8 |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.