عناصر تشکیل دهنده
میزان مصرف بر حسب وزن
وزن | فعالیت نرمال | |
2 کیلوگرم | 35 گرم | |
3 کیلوگرم | 45 گرم | |
4 کیلوگرم | 55 گرم | |
5 کیلوگرم | 65 گرم | |
6 کیلوگرم | 75 گرم | |
7 کیلوگرم | 80 گرم | |
8 کیلوگرم | 90 گرم |
درصد مواد تشکیل دهنده
فسفر | %0.8 |
سدیم | %0.4 |
پتاسیم | %0.6 |
منیزیم | %0.8 |
اسیدهای چرب امگا 3 | %0.3 |
پروتئین خام | %32 |
چربی خام | %12 |
فیبر خام | %2.5 |
مواد معدنی | %5.5 |
کلسیم | %1.1 |
جمال جلالی –
عالی برای گربه های با کلیه حساس و مشکلات ادراری مناسب برای گربه های طعم مرغ دوست دار من گربم مشکل کلیه و ادراری داشت (سنگ سازی و خون) و بعد از مصرف این غذا الان تقریبا 2 ساله که دیگه مشکلی نداریم
سپیده حقی –
هپی کت برند خوب المان هست مورد پسند پسرم هست این مدل میخوره ولی هپی کت سبز رنگ نمیخوره خوب در کل تاریخ مصرفش زیاد هست