عناصر تشکیل دهنده
میزان مصرف بر حسب وزن
وزن | میزان مصرف روزانه |
3 کیلوگرم | 50 گرم |
4 کیلوگرم | 70 گرم |
5 کیلوگرم | 90 گرم |
درصد مواد تشکیل دهنده
سدیم | 145 میلی گرم |
تائورین | 870 میلی گرم |
کلسیم | 2.4 میلی گرم |
منگنز | 15 میلی گرم |
روی | 182 میلی گرم |
سلنیوم | 23 میلی گرم |
پروتئین خام | %30 |
چربی خام | %10 |
فیبر خام | %2 |
مواد معدنی | %7.5 |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.