عناصر تشکیل دهنده
میزان مصرف بر حسب وزن
| وزن | گرم | |
| 2-3 گیلوگرم | 25-40 گرم | |
| 3-4 گیلوگرم | 40-55 گرم | |
| 4-5 گیلوگرم | 55-70 گرم | |
| 5-7 گیلوگرم | 70-100 گرم | |
| 7-10گیلوگرم | 100-125گرم |
درصد مواد تشکیل دهنده
| فسفر | %1.2 |
| کلسیم | %1.3 |
| ویتامین A | 1.800 میلی گرم |
| ویتامین E | 220 میلی گرم |
| پروتئین خام | %33 |
| چربی خام | %18 |
| فیبر خام | %2 |
| مواد معدنی | %7.5 |


دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.