عناصر تشکیل دهنده
میزان مصرف بر حسب وزن
| وزن / میزان مصرف روزانه (گرم) | فعالیت کم | فعالیت نرمال |
| 2-3 کیلوگرم | 30 – 40 | 40 – 50 |
| 3-4 کیلوگرم | 40 – 45 | 50 – 60 |
| 4-5 کیلوگرم | 45 – 55 | 60 – 70 |
| 5-7 کیلوگرم | 55 – 70 | 70 – 90 |
| 7-10 کیلوگرم | 70 – 85 | 90 – 115 |
درصد مواد تشکیل دهنده
| فسفر | %0.45 |
| سدیم | %0.35 |
| منیزیم | %0.08 |
| پتاسیم | %0.70 |
| تائورین | 1600 میلی گرم |
| بیوتین | 1000 میلی گرم |
| ال کارنیتین | 500 میلی گرم |
| آهن | 200 میلی گرم |
| روی | 160 میلی گرم |
| منگنز | 18 میلی گرم |
| مس | 18 میلی گرم |
| ید | 1.80 میلی گرم |
| سلنیوم | 1.30 میلی گرم |
| نیاسین | 150 میلی گرم |
| اسید فولیک | 7 میلی گرم |
| پروتئین خام | %26.8 |
| چربی خام | %20.2 |
| فیبر خام | %2.6 |
| خاکستر | %5.0 |
| کلسیم | %0.55 |
| ویتامین A | 24000 میلی گرم |
| ویتامین D3 | 1800 میلی گرم |
| ویتامین E | 450 میلی گرم |
| ویتامین C | 100 میلی گرم |
| ویتامین B1 | 15 میلی گرم |
| ویتامین B2 | 30 میلی گرم |
| ویتامین B6 | 30 میلی گرم |
| ویتامین B12 | 160 میلی گرم |
| کلسیم دی پانتوتنات | 80 میلی گرم |


علی میری –
گربه من مشکل کلیه و مجاری ادراری پیدا کرده. به توصیه دکترش این غذارو گرفتم الان خیلی بهتره دیگه بیرون از ظرف خاک دستشویی نمیکنه. مشخصه دردش از بین رفته