عناصر تشکیل دهنده
میزان مصرف بر حسب وزن
| سن بر حسب ماه | گرم | |
| 2 | 50 گرم | |
| 3 | 45 گرم | |
| 4 | 40 گرم | |
| 5 | 35 گرم | |
| 6 | 30 گرم | |
| 7 -12 | 20-30گرم |
درصد مواد تشکیل دهنده
| ویتامین A | 24000 میلی گرم |
| ویتامین D3 | 1800 میلی گرم |
| ویتامین E | 220 میلی گرم |
| ویتامین B1 | 15 میلی گرم |
| ویتامین B12 | 100 میلی گرم |
| تورین | 1600 میلی گرم |
| آهن | 175 میلی گرم |
| کلسیم – د | 50 میلی گرم |
| پروتئین خام | %35 |
| چربی خام | %22 |
| فیبر خام | %2 |
| خاکستر | %7 |
| کلسیم | %1.40 |
| فسفر | %1.10 |
| بیوتین | 1000 میلی گرم |
| نیاسین | 90 میلی گرم |


شیوا مرادی –
سلام وقت بخیر
غذای بچه گربه بهتر از جوسرا چیزی هست پیشنهاد کنین؟
مدیر سایت –
جوسرا یکی از برند های خوبه نمیشه بهترش رو پیشنهاد کرد ولی برند سانابل و رویال هم در همین حد هستند