عناصر تشکیل دهنده
میزان مصرف بر حسب وزن
وزن / میزان مصرف روزانه (گرم) | فعالیت کم | فعالیت نرمال |
2-3 کیلوگرم | 30 – 40 | 40 – 55 |
3-4 کیلوگرم | 40 – 50 | 55 – 65 |
4-5 کیلوگرم | 50 – 60 | 65 – 75 |
5-7 کیلوگرم | 60 – 75 | 75 – 95 |
7-10 کیلوگرم | 75 – 95 | 95 – 125 |
نر
درصد مواد تشکیل دهنده
فسفر | %0.45 |
سدیم | %0.70 |
منیزیم | %0.08 |
پتاسیم | %0.65 |
اسید فولیک | 7 میلی گرم |
بیوتین | 1000 میلی گرم |
ال کارنیتین | 500 میلی گرم |
آهن | 200 میلی گرم |
روی | 160 میلی گرم |
منگنز | 18 میلی گرم |
مس | 18 میلی گرم |
ید | 1.80 میلی گرم |
سلنیوم | 1.30 میلی گرم |
نیاسین | 150 میلی گرم |
پروتئین خام | %28.2 |
چربی خام | %12.8 |
فیبر خام | %2.4 |
خاکستر | %5.8 |
کلسیم | %0.60 |
ویتامین A | 24000 میلی گرم |
ویتامین D3 | 1800 میلی گرم |
ویتامین E | 450 میلی گرم |
ویتامین C | 100 میلی گرم |
ویتامین B1 | 15 میلی گرم |
ویتامین B2 | 30 میلی گرم |
ویتامین B6 | 30 میلی گرم |
ویتامین B12 | 160 میلی گرم |
کلسیم دی پانتوتنات | 80 میلی گرم |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.