عناصر تشکیل دهنده
میزان مصرف بر حسب وزن
| وزن / میزان مصرف روزانه (گرم) | فعالیت کم | فعالیت نرمال |
| 2-3 کیلوگرم | 30 – 40 | 40 – 50 |
| 3-4 کیلوگرم | 40 – 50 | 50 – 65 |
| 4-5 کیلوگرم | 50 – 55 | 65 – 75 |
| 5-7 کیلوگرم | 55 – 70 | 75 – 90 |
| 7-10 کیلوگرم | 70 – 90 | 90 – 120 |
درصد مواد تشکیل دهنده
| فسفر | %1.00 |
| سدیم | %0.40 |
| منیزیم | %0.10 |
| پتاسیم | %0.60 |
| تائورین | 1500 میلی گرم |
| بیوتین | 1000 میلی گرم |
| ال کارنیتین | 500 میلی گرم |
| آهن | 200 میلی گرم |
| روی | 160 میلی گرم |
| منگنز | 18 میلی گرم |
| مس | 18 میلی گرم |
| ید | 1.80 میلی گرم |
| سلنیوم | 1.30 میلی گرم |
| نیاسین | 150 میلی گرم |
| اسید فولیک | 7 میلی گرم |
| پروتئین خام | %33.2 |
| چربی خام | %17.8 |
| فیبر خام | %2.0 |
| خاکستر | %6.6 |
| کلسیم | %1.35 |
| ویتامین A | 24000 میلی گرم |
| ویتامین D3 | 1800 میلی گرم |
| ویتامین E | 450 میلی گرم |
| ویتامین C | 100 میلی گرم |
| ویتامین B1 | 15 میلی گرم |
| ویتامین B2 | 30 میلی گرم |
| ویتامین B6 | 30 میلی گرم |
| ویتامین B12 | 160 میلی گرم |
| کلسیم دی پانتوتنات | 80 میلی گرم |


سارا امینی –
برای گربه ای که مشکل گوارش داره خیلی خوبه – گربه ام خیلی هم دوسش داره تنها ایرادش اینه غذاهای درمانی وزن بالا نداره . خیلی سریع رسید مرسی ازتون
ناشناس –
گربه من هر غذایی میخوره اسهال میشه این غذارو کنار غذای خودش بهش میدم و خیلی بهتر شده اصلا فکر نمیکردم بشه درمانش کرد