عناصر تشکیل دهنده
میزان مصرف بر حسب وزن
| وزن | گرم | |
| 2-3 گیلوگرم | 25-40 گرم | |
| 3-4 گیلوگرم | 40-55 گرم | |
| 4-5 گیلوگرم | 55-70 گرم | |
| 5-7 گیلوگرم | 70-95 گرم | |
| 7-10گیلوگرم | 95-120گرم |
درصد مواد تشکیل دهنده
| فسفر | %1.20 |
| سدیم | %0.40 |
| پتاسیم | %0.60 |
| منیزیم | %0.08 |
| پروتئین خام | %32 |
| چربی خام | %20 |
| فیبر خام | %5.3 |
| مواد معدنی | %7.5 |
| کلسیم | %1.3 |

