میزان مصرف بر حسب وزن
سن | وزن | مقدار غذا در روز |
---|---|---|
4 – 7 هفته | 0,5 کیلوگرم | 20 گرم |
1,0 کیلوگرم | 35 گرم | |
2,0 کیلوگرم | 70 گرم | |
3,0 کیلوگرم | 105 گرم | |
8 – 11هفته | 1 کیلوگرم | 30 گرم |
2 کیلوگرم | 65 گرم | |
3 کیلوگرم | 100 گرم | |
4 کیلوگرم | 130 گرم | |
12 – 16هفته | 1,0 کیلوگرم | 30 گرم |
2,0 کیلوگرم | 60 گرم | |
3,0 کیلوگرم | 80 گرم | |
4,0 کیلوگرم | 105 گرم | |
17 – 22 هفته | 2,0 کیلوگرم | 50 گرم |
3,0 کیلوگرم | 75 گرم | |
5,0 کیلوگرم | 115 گرم | |
6 – 8 ماه | 3 کیلوگرم | 60 گرم |
5 کیلوگرم | 100 گرم | |
8 کیلوگرم | 145 گرم | |
9 – 12 ماه | 4 کیلوگرم | 70 گرم |
5 کیلوگرم | 80 گرم | |
7,5 کیلوگرم | 120 گرم | |
10 کیلوگرم | 160 گرم |
عناصر تشکیل دهنده
درصد مواد تشکیل دهنده
پروتئین خام | %29 |
چربی خام | %14 |
فیبر خام | %3 |
کلسیم | %1.25 |
فسفر | %0.85 |
پتاسیم | %0.45 |
سدیم | %0.25 |
مواد معدنی | %0.7 |
sajad akbari –
خوب بود توصیه میکنم من واسه سگم گرفتم
شهاب خادمی –
سگ گلدن رتریور ۶ماهم به شدت عاشقشه
مهناز –
پیشنهادات همکاراتون عالی بودش
نغمه –
سگم دوستداشتش