عناصر تشکیل دهنده
میزان مصرف بر حسب وزن
| وزن ( کیلوگرم) / مقدار مصرف (گرم) | فعالیت نرمال | فعالیت زیاد |
| 1 | 25 | 35 |
| 2 | 45 | 50 |
| 3 | 60 | 70 |
| 4 | 75 | 85 |
| 5 | 90 | 100 |
| 6 | 100 | 120 |
| 8 | 125 | 145 |
| 10 | 150 | 170 |
درصد مواد تشکیل دهنده
| فسفر | %1 |
| سدیم | %0.4 |
| امگا 6 | %2.8 |
| امگا 3 | %0.3 |
| ویتامین A | 12000 میلی گرم |
| ویتامین D3 | 1200 میلی گرم |
| ویتامین E | 75 میلی گرم |
| ویتامین B1 | 4 میلی گرم |
| ویتامین B2 | 6 میلی گرم |
| پروتئین خام | %26 |
| چربی خام | %14 |
| فیبر خام | %3 |
| خاکستر خام | %6.5 |
| کلسیم | %1.5 |
| منگنز | 25 میلی گرم |
| ید | 2 میلی گرم |
| زینک | 100 میلی گرم |


