عناصر تشکیل دهنده
درصد مواد تشکیل دهنده
| کلراید | 1000 میلی گرم |
| روی | 119 میلی گرم |
| انرژی | 4080 کالری |
| ویتامین A | 23070 میلی گرم |
| ویتامین D3 | 1207 میلی گرم |
| ویتامین E | 54 میلی گرم |
| کولین کلراید | 1000 میلی گرم |
| سلنیوم (سدیم سلنیت) | 0.17 میلی گرم |
| منگنز | 25.5 میلی گرم |
| آهن | 85 میلی گرم |
| پروتئین خام | %31 |
| چربی خام | %16 |
| فیبر خام | %2.5 |
| خاکستر | %7.5 |
| کلسیم | %1.5 |
| فسفر | %1.1 |
| عصاره شاه بلوط | 20 میلی گرم |
| ید | 1.36 میلی گرم |
| مس | 10 میلی گرم |
| ال کارنیتین | 100 میلی گرم |
میزان مصرف بر حسب وزن
| سن (ماه) / وزن / میزان مصرف (گرم) | 1 | 3 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 |
| 2 – 1 | 67 | 159 | 233 | 341 | 514 | |||||||
| 4 – 3 | 58 | 103 | 179 | 331 | 392 | 490 | 585 | |||||
| 7 – 5 | 35 | 98 | 128 | 194 | 319 | 417 | 490 | 588 | 677 | |||
| 12 – 8 | 103 | 184 | 306 | 380 | 417 | 442 | 609 | 735 | 825 | |||
| 18 – 13 | 299 | 343 | 368 | 404 | 489 | 578 | 744 | |||||
| 24 – 19 | 744 |


دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.