عناصر تشکیل دهنده
درصد مواد تشکیل دهنده
| کلراید | 1000 میلی گرم |
| روی | 105 میلی گرم |
| انرژی | 3385 کالری |
| ویتامین A | 24600 میلی گرم |
| ویتامین D3 | 1290 میلی گرم |
| ویتامین E | 58 میلی گرم |
| کولین کلراید | 1000 میلی گرم |
| سلنیوم (سدیم سلنیت) | 0.15 میلی گرم |
| منگنز | 22.5 میلی گرم |
| آهن | 75 میلی گرم |
| پروتئین خام | %22 |
| چربی خام | %11 |
| فیبر خام | %3 |
| خاکستر | %8 |
| کلسیم | %1.7 |
| فسفر | %1.2 |
| عصاره شاه بلوط | 20 میلی گرم |
| ید | 1.2 میلی گرم |
| مس | 9 میلی گرم |
| ال کارنیتین | 200 میلی گرم |
میزان مصرف بر حسب وزن
| وزن سگ / میزان مصرف (گرم) | 5 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
| سگ لاغر | 130 | 220 | 252 | 283 | 312 | 340 | 370 | 435 | 500 | 620 | 735 | 842 | 945 | 1044 |
| سگ متوسط | 110 | 183 | 210 | 235 | 260 | 285 | 308 | 365 | 417 | 517 | 512 | 700 | 788 | 870 |
| سگ چاق | 87 | 146 | 168 | 188 | 208 | 227 | 245 | 290 | 335 | 415 | 490 | 560 | 630 | 695 |


دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.