عناصر تشکیل دهنده
میزان مصرف بر حسب وزن
| وزن (کیلوگرم) | مصرف در روز (نژادکوچک) | مصرف در روز(نژادمتوسط) | مصرف در روز(نژاد بزرگ) |
| ۳ – ۲ | ۱۰۰ – ۸۰ گرم | ۱۶۰ – ۱۴۰ گرم | ۳۰۰ – ۲۵۰ گرم |
| ۶ – ۳ | ۱۲۰ – ۱۰۰ گرم | ۱۸۰ – ۱۴۰ گرم | ۴۰۰ – ۳۰۰ گرم |
| ۹ – ۶ | ۱۴۰ – ۱۲۰ گرم | ۲۰۰ – ۱۸۰ گرم | ۵۰۰ – ۴۰۰ گرم |
| ۱۲ – ۹ | ۱۶۰ – ۱۴۰ گرم | ۲۲۰ – ۲۰۰ گرم | ۶۰۰ – ۵۰۰ گرم |
درصد مواد تشکیل دهنده
| کلسیم | %۱٫۴ |
| فسفر | %۱ |
| ویتامین A | ۲۹۰۰۰ میلی گرم |
| ویتامین D | ۱۴۰ میلی گرم |
| پروتئین خام | %۳۱ |
| چربی خام | %۲۱ |
| فیبر خام | %۵ |


احمد سلیمی –
از نظر کیفیت خوبه خیلی راضیم
احمد سلیمی –
از نظر کیفیت خوبه خیلی راضیم
ناشناس –
از نظر کیفیت خوبه خیلی راضیم
جهان کمالی –
از خریدم راضیم و فیدار از نظر قیمت هم مناسب هست