عناصر تشکیل دهنده
میزان مصرف بر حسب وزن
وزن (کیلوگرم) | میزان مصرف در روز (گرم) |
۲۵ – ۱۵ | ۴۰۰ – ۳۰۰ |
۳۵ – ۲۵ | ۵۰۰ – ۴۰۰ |
۴۵ – ۳۵ | ۶۰۰ – ۵۰۰ |
۵۵ – ۴۵ | ۷۰۰ – ۶۰۰ |
۶۵ – ۵۵ | ۸۰۰ – ۷۰۰ |
درصد مواد تشکیل دهنده
کلسیم | %۱٫۴ |
فسفر | %۱٫۲ |
ویتامین A | ۲۸۰۰۰ میلی گرم |
ویتامین D | ۷۰۰۰میلی گرم |
پروتئین خام | %۲۶ |
چربی خام | %۲۱ |
فیبر خام | %۴ |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.