میزان مصرف بر حسب وزن
| مقدار مصرف(گربه های کوچک) | مقدار مصرف(گربه های بالغ) |
| 6 قطعه در روز | 20 قطعه در روز |
درصد مواد تشکیل دهنده
| ویتامین A | 1293میلی گرم |
| ویتامینB | 9.9 میلی گرم |
| ویتامینB2 | 16.9میلی گرم |
| ویتامینB4 | 4.4میلی گرم |
| ویتامینD3 | 143میلی گرم |
| ویتامینE | 115میلی گرم |
| پروتئین خام | %22 |
| چربی خام | %22 |
| فیبر خام | %2 |
| انرژی | 480 کالری |

