عناصر تشکیل دهنده
میزان مصرف بر حسب وزن
| سن / میزان مصرف | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
| فعالیت نرمال | 40 | 55 | 75 | 95 | 110 | 145 | 185 |
| فعالیت زیاد | 35 | 50 | 65 | 80 | 90 | 125 | 160 |
| فعالیت کم | 30 | 40 | 55 | 65 | 75 | 105 | 130 |
درصد مواد تشکیل دهنده
| ویتامین A | 16500 میلی گرم |
| ویتامین D3 | 1100 میلی گرم |
| ویتامین E | 250 میلی گرم |
| ویتامین B1 | 8 میلی گرم |
| ویتامین B2 | 5 میلی گرم |
| ویتامین B6 | 5 میلی گرم |
| ویتامین B12 | 0.02 میلی گرم |
| بیوتین | 0.1 میلی گرم |
| اسید فولیک | 1.1 میلی گرم |
| تورین | 1600 میلی گرم |
| آهن | 290 میلی گرم |
| منگنز | 11 میلی گرم |
| زینک | 120 میلی گرم |
| سدیم | 0.3 میلی گرم |
| پتاسیم | 0.6 میلی گرم |
| پروتئین خام | %31.3 |
| چربی خام | %15 |
| فیبر خام | %2 |
| خاکستر | %6 |
| کلسیم | %0.9 |
| فسفر | %0.9 |
| منیزیم | %0.05 |
| پتاسیم | %0.9 |
| کلر | %1.9 |
| گوگرد | %0.6 |
| سلنیوم | 0.3 میلی گرم |
| مس | 35 میلی گرم |
| گزنه | 620 میلی گرم |
| تاراگز | 230 میلی گرم |
| گل سرخ | 45.2 میلی گرم |


دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.