عناصر تشکیل دهنده
درصد مواد تشکیل دهنده
| ویتامین K3 | 0.27 میلی گرم |
| ویتامین B2 | 8.9 میلی گرم |
| ویتامین B12 | 0.13 میلی گرم |
| ویتامین B6 | 4.6 میلی گرم |
| ویتامین B1 | 4.5 میلی گرم |
| ویتامین B5 | 22.10 میلی گرم |
| ویتامین B9 | 2.19 میلی گرم |
| ویتامین C | 4.25 میلی گرم |
| بیوتین | 0.56 میلی گرم |
| ویتامین A | 22000 میلی گرم |
| ویتامین E | 500 میلی گرم |
| ویتامین D3 | 18000 میلی گرم |
| کولین | 763 میلی گرم |
| گلوکوزامین کندراتین | 750 میلی گرم |
| تورین | 500 میلی گرم |
| پری بیوتیک | %0.25 |
| سپیولیت | 1000 میلی گرم |
| مخمر | %3.3 |
| نیاسین | 28.42 میلی گرم |
| پروتئین خام | %32 |
| چربی خام | %16 |
| خاکستر | %6.7 |
| رطوبت | %8.5 |
| نشاسته | %19 |
| کلسیم | %1.4 |
| سدیم | %0.23 |
| امگا 3 | %0.4 |
| امگا 6 | %2.1 |
| مواد معدنی | %6.7 |
| فسفر | %0.97 |
| منیزیم | %0.15 |
| سلنیوم | 0.10 میلی گرم |
| زینک | 30 میلی گرم |
| مس | 2 میلی گرم |
| منگنز | 63 میلی گرم |
| ید | 2.2 میلی گرم |
| EPA + DHA | %0.26 |
| LA + GLA | %2.0 |
میزان مصرف بر حسب وزن
| وزن / مقدار مصرف | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| فعالیت کم | 25 | 40 | 55 | 70 | 85 | 95 | 110 | 120 | 130 | 140 |
| فعالیت نرمال | 30 | 55 | 70 | 90 | 105 | 120 | 135 | 150 | 165 | 175 |
| فعالیت زیاد | 35 | 60 | 80 | 100 | 115 | 135 | 150 | 165 | 180 | 195 |


دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.