عناصر تشکیل دهنده
درصد مواد تشکیل دهنده
ویتامین A | 30000 میلی گرم |
ویتامین D3 | 1300 میلی گرم |
ویتامین E | 500 میلی گرم |
تورین | 2000 میلی گرم |
ال کارنیتین | 40 میلی گرم |
آهن | 100 میلی گرم |
مس | 6 میلی گرم |
منگنز | 45 میلی گرم |
روی | 60 میلی گرم |
سلنیوم | 0.2 میلی گرم |
پروتئین خام | %40 |
چربی خام | %14 |
فیبر خام | %3.3 |
خاکستر خام | %7.4 |
کلسیم | %1.4 |
فسفر | %1.1 |
سدیم | %0.35 |
نشاسته | %16 |
پتاسیم | %0.9 |
امگا 3 | %0.45 |
امگا 6 | %1.8 |
میزان مصرف بر حسب وزن
وزن / مصرف روزانه | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
فعالیت نرمال | 40 | 55 | 70 | 90 | 110 | 130 | 145 | 160 | 180 |
فعالیت زیاد | 30 | 50 | 60 | 80 | 90 | 110 | 125 | 140 | 155 |
فعالیت کم | 25 | 40 | 50 | 60 | 75 | 90 | 100 | 110 | 125 |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.