عناصر تشکیل دهنده
درصد مواد تشکیل دهنده
ویتامین K3 | 0.27 میلی گرم |
ویتامین B2 | 8.9 میلی گرم |
ویتامین B12 | 0.13 میلی گرم |
ویتامین B6 | 4.6 میلی گرم |
ویتامین B1 | 4.5 میلی گرم |
ویتامین B5 | 22.10 میلی گرم |
ویتامین B9 | 2.19 میلی گرم |
ویتامین C | 4.25 میلی گرم |
بیوتین | 0.56 میلی گرم |
ویتامین A | 22000 میلی گرم |
ویتامین E | 500 میلی گرم |
ویتامین D3 | 1800 میلی گرم |
کولین | 763 میلی گرم |
گلوکوزامین کندراتین | 550 میلی گرم |
تورین | 500 میلی گرم |
پری بیوتیک | %0.25 |
سپیولیت | 4 گرم |
مخمر | %5 |
پتاسیم | %0.8 |
نیاسین | 28.42 میلی گرم |
پروتئین خام | %23 |
چربی خام | %13 |
خاکستر | %8.5 |
فیبر خام | %2.4 |
رطوبت | %8.5 |
نشاسته | %26 |
کلسیم | %1.13 |
سدیم | %0.4 |
امگا 3 | %0.43 |
امگا 6 | %2.1 |
مواد معدنی | %6.7 |
فسفر | %0.9 |
منیزیم | %0.19 |
سلنیوم | 0.10 میلی گرم |
زینک | 30 میلی گرم |
مس | 2 میلی گرم |
منگنز | 63 میلی گرم |
ید | 2.2 میلی گرم |
EPA + DHA | %0.3 |
LA + GLA | %2 |
میزان مصرف بر حسب وزن
وزن / مقدار مصرف | 3 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
فعالیت کم | 60 | 85 | 145 | 185 | 225 | 265 | 295 | 330 | 360 | 415 | 470 | 520 | 570 |
فعالیت نرمال | 75 | 105 | 180 | 235 | 285 | 330 | 370 | 410 | 450 | 520 | 590 | 650 | 715 |
فعالیت زیاد | 80 | 120 | 200 | 260 | 315 | 365 | 410 | 455 | 500 | 580 | 655 | 725 | 795 |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.